GEON JU HOSPITAL
고객지원 비급여 안내
※ 초음파, MRI, 외부판독료는 보험기준 초과시 비급여
카테고리 | 처방명 | EDI코드 | 금액 |
---|---|---|---|
주사료 | 아세타펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 678901171 | 18,000 |
MRI | hip MRI Lt + F/S view | RHE118H | 530,000 |
MRI | hip MRI Rt + F/S view | RHE118G | 530,000 |
MRI | wrist MRI Lt+ F/S view | RHE117H | 530,000 |
MRI | wrist MRI Rt + F/S view | RHE117G | 530,000 |
MRI | elbow MRI Lt + F/S view | RHE116H | 530,000 |
MRI | elbow MRI Rt + F/S view | RHE116G | 530,000 |
MRI | Ankle MRI Lt + F/S view | RHE121F | 530,000 |
MRI | Ankle MRI Rt + F/S view | RHE121E | 530,000 |
MRI | Shoulder MRI Lt + F/S view | RHE115G | 530,000 |
MRI | Shoulder MRI Rt + F/S view | RHE115F | 530,000 |
처치재료대 | 에이피-랩(AP-LAP) | GBC1000GD | 50,000 |
물리치료 | 단독 고주파 치료 | MX122 | 50,000 |
물리치료 | 도수치료 + 고주파치료 50분 | MX122 | 190,000 |
물리치료 | 도수치료 + 고주파치료 30분 | MX122 | 130,000 |
주사료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 2,800,000 | |
주사료 | 백신/아박심160U성인용주(A형간염백신) | 665900181 | 80,000 |
처치재료대 | HAFT HEAT | BK7104JP | 70,000 |
MRI | L- spine MRI + Sag F/S | RHE111B4 | 450,000 |
물리치료 | 관절도수치료(도수치료 20분+ESWT1000타) | MX122 | 90,000 |
MRI | additional/Knee ACL view | RHE120G | 150,000 |
MRI | Knee MRI Lt. + ACL view | RHE120F | 550,000 |
MRI | Knee MRI Rt. + ACL view | RHE120E | 550,000 |
주사료 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 120,000 | |
주사료 | 고농축 종합 영양 수액 | 120,000 | |
임상병리검사 | 동맥경화도 | EZ868 | 50,000 |
처치재료대 | ATELO Q, 601(아텔로콜라겐6%1cc) | BM2600AJ | 800,000 |
처치재료대 | ATELO Q, 301(아텔로콜라겐3%1cc) | BM2600AJ | 300,000 |
처치재료대 | AESTEN INJECT (에스텐 인젝트) | BTT01132 | 300,000 |
처치재료대 | 뉴어픽스 | BM5100TS | 70,000 |
처치재료대 | PEHA-HAFT (6cm*4m) | BK7111DQ | 24,000 |
처치재료대 | PEHA-HAFT (8cm*4m) | BK7111DQ | 28,000 |
주사료 | 맞춤형 영양제(수술후 회복) | 100,000 (23년10월4일 최종변경) | |
처치재료대 | QTIVE COHESIVE BANDAGE(쿨밴드) | BK7100UC | 20,000 |
주사료 | 맞춤형 영양제(면역강화) | 100,000 | |
주사료 | 맞춤형 영양제(뇌기능개선제) | 60,000 (23년10월4일 최종변경) | |
주사료 | 모노퍼주 2ml | 659900821 | 80,000 |
주사료 | 슈가덱스주사 2ml | 653405071 | 150,000 |
약제료 | 오라팡정 | 569901460 | 35,000 |
약제료 | 들코락스에스장용정 | 074200060 | 500 |
상급병실료 | 공기밥 | 1,000 | |
상급병실료 | 보호자식 | 6,000 | |
물리치료 | Prolotherapy(증식치료)-사지관절부위 | MY142 | 70,000 (23년2월28일 최종변경) |
물리치료 | Prolotherapy(증식치료)-척추부위 | MY143 | 70,000 (23년2월28일 최종변경) |
처치재료대 | MEGADERM(메가덤) | BTS01019 | 2,000,000 |
처치,수술 | AESTEN INJECT (에스텐 인젝트) | BTT01132 | 300,000 |
보조기 | support, tennis elbow | BC1215RE | 40,000 |
주사료 | 액상하이랙스주2000.U/1.3ml | 654802211 | 300,000 |
처치재료대 | 카티필 | BM2621RA | 3,000,000 |
주사료 | 네큐팜주사액 | 657807051 | 30,000 |
약제료 | 큐라스텐액/1포 | 671805121 | 3,000 |
처치재료대 | PLIO | BK7000GS | 30,000원 |
주사료 | 영양주사 1 | M3219008A | 100,000원 |
임상병리검사 | 아밀로이드 | CZ242 | 50,000 |
처치재료대 | RAFUGEN DBM GEL 1CC | BC0103BU1 | 500,000 |
처치재료대 | RAFUGEN DBM GEL 0.5CC | BC0103BU | 300,000 |
처치재료대 | 콜힐업 | BM2600VT | 300,000 |
주사료 | 헤파뮨프리필드시린지-B형간염백신 | 056400101 | 30,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 푸르설타민주 | 681100221 | 20,000 |
주사료 | 뉴디엔주 | 669906641 | 50,000 |
주사료 | 삼진타우로린주사2%250ml | 647801080 | 150,000(23년10월23일 최종변경) |
초음파 | US (Doppler-L/E vein) | EB488 | 150,000 |
주사료 | 백신/보령플루Ⅴ테트라백신주-0.5mL | 670500861 | 25,000 |
초음파 | US (Doppler-U/E vein) | EB485 | 150,000 |
처치재료대 | MULTI-FIX W ROD | 한시적비급여 | 150,000 |
처치재료대 | MULTI-FIX W SCREW SET | 한시적비급여 | 400,000 |
처치재료대 | 콜라플레오 | BM2600VT | 120,000 |
처치재료대 | OSG DBM SYRINGE 1cc | BC0101UH | 500,000 |
처치재료대 | SCARCLINIC-GEL PLUS | BM5003ED | 30,000 |
약제료 | 페린젝트주 | 644913130 | 100,000 |
약제료 | 박티그라10cm*10cm | 681800010 | 3,500 |
약제료 | 트레스탄캡슐 | 647802340 | 620 |
처치재료대 | OSTEOSPARX C | BC0103IE | 800,000 |
처치재료대 | MEGADERM(40x50(2)) | BTS01019 | 3,000,000 |
MRI | Brain diffusion(단독) | HF101 | 200,000 |
MRI | Brain MRI + diffusion | HI101005+HF201 | 500,000 |
MRI | Brain MRI +MRA + diffusion | HI135005+HI101005+HF201 | 700,000 |
주사료 | 루플라주 | 053300080 | 350,000 |
처치재료대 | 원에이드컷픽스/드레싱키트 | BM5103YS | 2,000 |
MRI | C-spine MRI | HE109 | 400,000 |
상급병실료 | VIP실 입원료 | 200,000 | |
처치재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(1inch) | BK7101EA | 3,000 |
처치재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(2inch) | BK7101EA | 4,000 |
처치재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(4inch) | BK7101EA | 6,000 |
처치재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP(6inch) | BK7101EA | 8,000 |
처치재료대 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER(10x10cm) | BM5101LX | 1,000 |
처치재료대 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER(15x10cm) | BM5101LX | 1,500 |
처치재료대 | ARTQ, COVER SEAL 1.5ml | BF0100AJ | 400,000 |
처치재료대 | ARTQ, COVER SEAL 3ml | BF0100AJ | 800,000 |
처치재료대 | CARE BANDAGE | BK7100VO | 15,400 |
처치재료대 | COLFINE 1g | BM2600NW | 300,000 |
처치재료대 | COLFINE 3g | BM2600NW | 770,000 |
처치재료대 | DEMIOS 0.5cc | BC0101KJ | 350,000 |
처치재료대 | DEMIOS 1cc | BC0101KJ | 500,000 |
처치재료대 | DEMIOS 2.5cc | BC0101KJ | 1,000,000 |
처치재료대 | INNOMED SILICONE TAPE(2*7) | BM2000JI | 9,000 |
처치재료대 | INNOMED SILICONE TAPE(2.5*30) | BM2000JI | 11,000 |
처치재료대 | INNOMED SILICONE TAPE(4*14) | BM2000JI | 24,000 |
처치재료대 | LIOQUET 6" | BK7001EV | 30,000 |
처치재료대 | LIOQUET 8" | BK7001EV | 30,000 |
처치재료대 | NDA PLUS | BM3001RQ | 50,000 |
처치재료대 | OXIPLEX1 | BF0100RJ | 1,400,000 |
처치재료대 | ELDORA-PG lage | 한시적비급여 | 600,000 |
처치재료대 | STIRING | BC1301UJ | 300,000 |
처치재료대 | SURGIFAST 6" | BK7002GJ | 20,000 |
처치재료대 | SURGIFAST 8" | BK7002GJ | 20,000 |
처치재료대 | 픽세이션 | BJ1000JN | 10,000 |
처치재료대 | 하이배리(HIBARRY) 1.5ml | BF0101VT | 400,000 |
처치재료대 | 하이배리(HIBARRY) 3ml | BF0101VT | 800,000 |
보조기 | Arm sling/팔걸이 | 5,000 | |
보조기 | 목발(1쌍) | 20330 | 20,000 |
보조기 | 석고신발 | 10,000 | |
보조기 | 멀티핑거스프린트세트 | 6,000 | |
보조기 | 문정소프트칼라 | BC1203YF | 10,000 |
보조기 | 수성팔자쇄골밴드 | BC1209RE | 40,000 |
보조기 | EZ RAP BRACE/Shoulder | BC1215HT | 80,000 |
보조기 | EZ RAP BRACE/Elbow | BC1215HT | 70,000 |
보조기 | EZ RAP BRACE/Hip | BC1215HT | 80,000 |
보조기 | EZ RAP BRACE/Knee | BC1215HT | 80,000 |
보조기 | EZ RAP BRACE/Ankle | BC1215HT | 70,000 |
보조기 | PREMA-1W(손목) | BC1215UZ | 25,000 |
보조기 | PREMA-1A(발목) | BC1216UZ | 25,000 |
보조기 | Thumb brace | BC1223UZ | 25,000 |
보조기 | FORE FINGER | BC1223UZ | 25,000 |
보조기 | Velpeau band | ZZZZZZ | 20,000 |
보조기 | Gel toe spreader | ZZZZZZ | 10,000 |
보조기 | PREMA-B(무릎) | BC1001UZ | 30,000 |
보조기 | 수성팔자쇄골밴드 | BC1202YU | 15,000 |
임상병리검사 | 의뢰/허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 45,000 |
임상병리검사 | 의뢰/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 35,000 |
임상병리검사 | COVID-19 신속항원검사-간이검사 | D6620 | 30,000 |
약제료 | 판크론정 | 642401540 | 216 |
약제료 | 삐콤정 | 642100700 | 33 |
약제료 | 안국니트로푸라존연고(1g) | 650201050 | 75 |
약제료 | 후시딘연고5g | 642703970 | 6,000 |
약제료 | 이지에프새살연고 | 641604660 | 30,000 |
주사료 | 아르믹스 | 645102110 | 40,000 |
주사료 | 메리트씨주사 | 670600790 | 10,000 |
주사료 | 백신-부스트릭스프리필드시린지 | 673100040 | 50,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-스카이조스터주(대상포진) | 056400041 | 130,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-프리베나13주(폐렴구균)0.5mL | 648902270 | 130,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-하브릭스주 | 650001800 | 50,000 (23년3월2일 최종변경) |
주사료 | 비타모주 | 670601121 | 5,000 |
주사료 | 비타민D3비오엔주 | 641805171 | 50,000 |
주사료 | 새로나민주 | 645101720 | 50,000 |
주사료 | 액상하이랙스주1500I.U/1mL | 654802040 | 120,000 |
주사료 | 액상하이랙스주300I.U/0.2mL | 654802391 | 70,000 |
주사료 | 하이코민주사 | 670602631 | 10,000 |
물리치료 | 도수치료A(30분) | MX122 | 100,000 |
물리치료 | 도수치료B(50분) | MX122 | 160,000 |
물리치료 | 신장분사치료A | MZ007 | 30,000 (23년9월18일 최종변경) |
물리치료 | 신장분사치료B | MZ007 | 50,000 (23년9월18일 최종변경) |
물리치료 | 체외충격파A | SZ084 | 60,000 |
물리치료 | 체외충격파B | SZ084 | 110,000 |
초음파 | US (Shoulder) | EB466 | 80,000 |
초음파 | US (Elbow) | EB463 | 80,000 |
초음파 | US (Wrist) | EB467 | 80,000 |
초음파 | US (Finger) | EB461 | 60,000 |
초음파 | US (Hip) | EB465 | 80,000 |
초음파 | US (Knee) | EB464 | 80,000 |
초음파 | US (Ankle) | EB468 | 70,000 |
초음파 | US (Toe) | EB462 | 60,000 |
초음파 | US (Soft Tissue) | EB470 | 80,000 |
초음파 | US (Rib) | EB422 | 80,000 |
초음파 | US (Doppler-U/E artery) | EB484 | 150,000 |
초음파 | US (Doppler-L/E artery) | EB487 | 150,000 |
초음파 | US (Carotid Artery Doppler) | EB482 | 150,000 |
초음파 | US (Neck) | EB415 | 70,000 |
초음파 | US (guide) | EB402 | 50,000 |
초음파 | US (Intraoperative) | EZ985 | 100,000 |
초음파 | US (Echocardiography) | EB432 | 200,000 |
초음파 | US (Thyroid,Parathyroid) | EB414 | 70,000 |
초음파 | US (Upper Abd)-general | EB441 | 100,000 |
초음파 | US (Upper Abd)-detailed | EB442 | 100,000 |
초음파 | US (Upper Abd+Lower Abd) | 200,000 | |
초음파 | US (Appendix) | EB443 | 100,000 |
초음파 | US (Small bowel, Colon) | EB444 | 100,000 |
초음파 | US (Inguinal region) | EB445 | 100,000 |
초음파 | US (Rectum,Anus) | EB446 | 100,000 |
초음파 | US (Anus) | EB447 | 100,000 |
초음파 | US (Kidney,Adrenal Gland,Bladder) | EB448 | 100,000 |
초음파 | US (Kidney,Adrenal Gland) | EB449 | 100,000 |
초음파 | US (Bladder) | EB450 | 100,000 |
초음파 | US (Prostate, Scrotum) | EB451 | 100,000 |
초음파 | US (Simple-종양크기확인,장기크기측정등) | EB401 | 30,000 |
초음파 | US (Calf) | EB470 | 80,000 |
초음파 | US (Thigh) | EB470 | 80,000 |
MRI | Brain MRI | HI101005 | 400,000 |
MRI | Brain MRI[CE] | HI201005 | 550,000 |
MRI | Brain MRA | HI135005 | 400,000 |
MRI | Brain MRA [CE] | HI235005 | 550,000 |
MRI | Brain MRI & MRA | HI135005+HI101005 | 600,000 |
MRI | C-spine MRI+foraminal view | HE109 | 450,000 |
MRI | C-spine MRI+Myelogram | HE109+HE114 | 600,000 |
MRI | C-spine MRI+CTL(sagittal view) | HE109+HE113 | 650,000 |
MRI | C-spine MRI 2series+foraminal view | HE109 | 250,000 |
MRI | C-spine MRI[CE] | RHE209 | 550,000 |
MRI | C-spine MRI[CE]+CTL(sagittal view) | HE209+HE113 | 750,000 |
MRI | C-spine MRI[CE]+Myelogram | HE209+HE114 | 700,000 |
MRI | T-spine MRI | HE110 | 400,000 |
MRI | T-spine MRI+Myelogram | HE110+HE114 | 550,000 |
MRI | T-spine MRI+CTL(sagittal view) | HE110+HE113 | 600,000 |
MRI | T-spine 2series | HE110 | 200,000 |
MRI | T-spine MRI[CE] | HE210 | 550,000 |
MRI | T-spine MRI+CTL(sagittal view) [CE] | HE210+HE113 | 750,000 |
MRI | T-spine MRI[CE]+Myelogram | HE210+HE114 | 700,000 |
MRI | L-spine MRI | HE111 | 400,000 |
MRI | L-spine MRI+Myelogram | HE111+HE114 | 600,000 |
MRI | L-spine MRI+CTL(sagittal view) | HE111+HE113 | 600,000 |
MRI | L-spine 2series | HE111 | 200,000 |
MRI | L-spine 1series | HE111 | 150,000 |
MRI | L-spine MRI[CE] | HE211 | 550,000 |
MRI | L-spine MRI[CE]+CTL(sagittal view) | HE211+HE113 | 750,000 |
MRI | L-spine MRI[CE]+Myelogram | HE211+HE114 | 700,000 |
MRI | (additional)L-spine foraminal view | HE111 | 150,000 |
MRI | (additional) Myelogram MRI | HE112 | 150,000 |
MRI | (additional)CTL sagittal view | HE109,HE110,HE111 | 150,000 |
MRI | (additional CE) C-spine MRI | HE209 | 150,000 |
MRI | (additional CE) T-spine MRI | HE210 | 150,000 |
MRI | (additional CE) L-spine MRI | HE211 | 150,000 |
MRI | T-L spine MRI | HE110 | 600,000 |
MRI | Sacrum MRI | HE119 | 400,000 |
MRI | Sacrum MRI [CE] | HE219 | 550,000 |
MRI | Shoulder MRI | HE115 | 400,000 |
MRI | Shoulder MRI 2series | HE115 | 200,000 |
MRI | Elbow MRI | HE116 | 400,000 |
MRI | Elbow MRI 2series | HE116 | 200,000 |
MRI | Wrist MRI | HE117 | 400,000 |
MRI | Wrist MRI 2series | HE117 | 200,000 |
MRI | Upper extremity MRI | HE122 | 400,000 |
MRI | Shoulder MRI [CE] | HE215 | 550,000 |
MRI | Elbow MRI [CE] | HE216 | 550,000 |
MRI | Wrist MRI [CE] | HE217 | 550,000 |
MRI | Upper Extremity MRI [CE] | HE222 | 550,000 |
MRI | Hip MRI | HE118 | 400,000 |
MRI | Hip MRI 2series | HE118 | 200,000 |
MRI | Knee MRI | HE120 | 400,000 |
MRI | Knee MRI 2series | HE120 | 200,000 |
MRI | Ankle MRI | HE121 | 400,000 |
MRI | Ankle MRI 2series | HE121 | 200,000 |
MRI | Foot MRI | HE123 | 400,000 |
MRI | Tibia MRI | HE123 | 400,000 |
MRI | Thigh MRI | HE123 | 400,000 |
MRI | Lower extremity MRI | HE123 | 400,000 |
MRI | Hip MRI [CE] | HE218 | 550,000 |
MRI | Knee MRI [CE] | HE220 | 550,000 |
MRI | Ankle MRI [CE] | HE221 | 550,000 |
MRI | Foot MRI [CE] | HE223 | 550,000 |
MRI | Tibia MRI [CE] | HE223 | 550,000 |
MRI | Thigh MRI [CE] | HE223 | 550,000 |
MRI | Lower extremity MRI [CE] | HE223 | 550,000 |
MRI | Chest wall MRI | HI125 | 400,000 |
MRI | Breast MRI | HI126 | 400,000 |
MRI | Pelvis MRI | HE219 | 400,000 |
MRI | Pelvis MRI [CE] | HE128 | 550,000 |
MRI | Abdomen MRI | HI127 | 400,000 |
MRI | Abdomen MRI [CE] | HI227 | 550,000 |
CD복사 | CD 복사수수료(개당) | 10,000 | |
외부판독료 | Outside film reading (Brain MRI) | HJ601 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading(C-SPINE MRI) | HE109001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading(L-SPINE MRI) | HE111001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading(Shoulder MRI) | HE115001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading (Hip MRI) | HE118001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading (Knee MRI) | HE120001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading (Ankle MRI) | HE123001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading (Chest MRI) | HE125001 | 50,000 |
외부판독료 | Outside film reading (Abdomen MRI) | HE127001 | 50,000 |
처치,수술 | Prolotherapy(사지관절부위) | MY142 | 100,000 |
처치,수술 | Prolotherapy1/2(사지관절부위) | MY142 | 50,000 |
처치,수술 | Prolotherapy(척추부위) | MY143 | 100,000 |
처치,수술 | Prolotherapy1/2(척추부위) | MY143 | 50,000 |
처치,수술 | Intra Discal Electrothermal Therapy 1 level | SZ083 | 2,500,000 |
처치,수술 | Intra Discal Electrothermal Therapy 2 level부터 (레벨당) | SZ083 | 500,000 |
처치,수술 | Balloon-Percutaneous Epidural Neuroplasty | SZ641 | 2,300,000 |
처치,수술 | Percutaneous Epidural Neuroplasty | SZ634 | 1,800,000 |
진단서 | 일반진단서 | 10,000 | |
진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
진단서 | 의사소견서(병원용)0원 | 10,000 | |
진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
진단서 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
진단서 | 제증명사본 | 1,000 | |
진단서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
진단서 | 입퇴원확인서 사본 | 1,000 | |
진단서 | 장애진단서(정신적) | 40,000 | |
진단서 | 장애진단서(신체적) | 15,000 | |
진단서 | 수술확인서 | 3,000 | |
진단서 | 수술확인서 사본 | 1,000 | |
진단서 | 향후치료비 추정서(천만원 이상) | 100,000 | |
진단서 | 향후치료비 추정서(천만원 이하) | 50,000 | |
진단서 | 병무용진단서 | 20,000 | |
진단서 | 의사소견서(보험사요청용) | 100,000 | |
진단서 | 후유장애진단서(보험회사 제출용) | 100,000 | |
진단서 | 진단서, 소견서 사본 | 1,000 | |
진단서 | 영문 건강진단서 | 50,000 | |
진단서 | 국민연금장애심사용 진단서 | 15,000 | |
진단서 | 사망진단서 | 10,000 | |
진단서 | 건강진단서 | 20,000 | |
진단서 | 치료사실확인서(학생용) | 3,000 | |
진단서 | 검사용지 장당 비용 | 1,000 | |
진단서 | 상급병실 확인서 | 3,000 | |
진단서 | 의무기록사본-추가 1장당 | 100 | |
진단서 | 의무기록사본-첫매 | 1,000 | |
진단서 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |
진단서 | 후유장애 진단서 사본 | 10,000 | |
진단서 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인20%) | 7,306 | |
진단서 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인10%) | 3,653 | |
진단서 | 장기요양 의사소견서 발급비용(본인100%) | 36,530 | |
진단서 | 통원확인서 | 3,000 | |
진단서 | 통원확인서 사본 | 1,000 |
대표전화1855-1119
팩스032-343-1125
진료시간평일 09:00 ~ 18:00 점심 13:00 ~ 14:00
주말(토) 09:00 ~ 13:00 (일/공휴일 휴진)